Description
We have reached our new peak.
Get our and stay our in our most cushioned trail shoe that’s ready for long days on rugged terrain. An aggressive lug pattern and PWRTRAC rubber outsole ensure great grip, while PWRRUN+ cushioning lends a full-suspension ride over as many miles as you can cover. Lace up and test your limits in the Xodus 11.
SPECS
Size Guide
Women Clothing
| US Women’s Size |
US Women’s Numeric Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 29-30 in | 74-76 cm | 23-24 in | 58-61 cm | 32-33 in | 81-84 cm | 29 in | 74 cm |
| XS | 0-2 | 30-32 in | 76- 81 cm | 24-26 in | 61-66 cm | 33-35 in | 84-89 cm | 29 in | 74 cm |
| S | 4-6 | 32-35 in | 81-89 cm | 26-28 in | 66-71 cm | 35-38 in | 89-96 cm | 29.5 in | 75 cm |
| M | 8-10 | 35-37 in | 89-94 cm | 28-30 in | 71-76 cm | 38-40 in | 96-102 cm | 30 in | 76 cm |
| L | 12-14 | 37-40 in | 94-102 cm | 31-34 in | 79-86 cm | 40-43 in | 102-109 cm | 30.5 in | 77 cm |
| XL | 16-18 | 40-44 in | 102-112 cm | 34-37 in | 86-94 cm | 43-47 in | 109-119 cm | 31 in | 78 cm |
| 2XL | 20-22 | 44-47 in | 112-119 cm | 38-41 in | 96-104 cm | 47-50 in | 119-127 cm | 31 in | 78 cm |
Women Shoes
| US Women’s Size |
UK | EU | JPN (cm) | CHN (mm) | US Men’s Conversion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | 3.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | 4 |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | 4.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | 5 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | 5.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | 6 |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | 6.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | 7 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | 7.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | 8 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | 8.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | 9 |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | 9.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | – | – | 10 |
| 12 | 10 | 44.5 | – | – | 10.5 |
| 13 | 11 | 46 | – | – | 11 |













Reviews
There are no reviews yet.